Visão geral dos graus de pureza da acetona (CAS 67-64-1)
| Grau/Tipo | Pureza (%) | Principais aplicações | Notas para compradores |
|---|---|---|---|
| Grau Industrial | 95–99% | Uso geral de solventes: tintas, revestimentos, adesivos, limpeza | Opção econômica para uso industrial-em grande escala; pode conter vestígios de água ou impurezas |
| Grau Técnico/Padrão | 98–99.5% | Síntese química, tratamento de superfície, formulação de resina | Pureza equilibrada para a maioria dos processos industriais e laboratoriais |
| Grau Analítico/Reagente | Maior ou igual a 99,8% | Experimentos de laboratório, cromatografia, limpeza de eletrônicos | Alta pureza com o mínimo de contaminantes, adequada para aplicações precisas |
| Grau Farmacêutico/Cosmético | Maior ou igual a 99,9% | Produtos farmacêuticos, cosméticos, aplicações médicas | Atende aos padrões da farmacopéia (BP, USP, EP); teor muito baixo de água e impurezas |
| Acetona Anidra | Maior ou igual a 99,95% | Reações sensíveis-à umidade, síntese química de alta-precisão | Teor de água extremamente baixo; usado em laboratórios sensíveis ou processos industriais |

Clique aqui para obter as últimas notícias globaisPreços de mercado da acetona CAS:67-64-1 para 2025.





